
Dentro de las barras de herramientas y paneles, veremos diversas opciones que pueden ser modificadas según nuestras necesidades, estas se conocen como propiedades, en el video te muestro los tipos de opciones que verás y también como modificarlas.
| Índice Flash CS6 Capítulo 1 | Duración | 
|---|---|
| 00 Introducción y Resumen del Curso | 1:26 | 
| 01 Abrir Flash y Reiniciar Configuración | 4:33 | 
| 02 Crear Nuevo Documento | 6:18 | 
| 03 La Interfaz de Usuario | 6:38 | 
| 04 Espacios de Trabajo | 4:39 | 
| 05 Administrando Paneles y Barras | 11:25 | 
| 06 Modificando Propiedades | 4:29 | 
| 07 El Escenario o Lienzo y la Primera Animación | 11:26 | 
| 08 La Línea de Tiempo | 13:03 | 
| 09 El Panel o Barra de Herramientas | 4:39 | 
| 10 Las Herramientas Zoom y Mano | 4:59 | 
| 11 El Panel de Propiedades | 4:36 | 
| 12 El Panel Biblioteca | 3:10 | 
| 13 Crear Documentos con Plantillas | 3:12 | 
| 14 Recuperando Cambios con Auto recuperación | 2:14 | 
| 15 Crear, Abrir y Cerrar películas | 5:10 | 
| 16 Cómo Usar Atajos del Teclado | 4:05 | 
| 17 Los Comandos Deshacer y Rehacer | 6:52 | 
| 18 Guardar y Guardar Como | 6:15 | 
| 19 Modificar Las Preferencias | 5:40 | 
 CursosenHD.com
CursosenHD.com