
Los rangos son usados para agrupar varias celdas o para identificarlas con un nombre y así facilitarnos el trabajo, un rango de celdas significa que hay varias celdas identificadas por un nombre o clave, los cuales podemos usar para hacer referencias a ellos.
| Índice de Excel Capítulo 2 | Duración |
|---|---|
| 1. Introducir Datos en celdas | 9:23 |
| 2. Los Diferentes Tipos de Datos | 8:09 |
| 3. Uso de Rangos | 7:33 |
| 4. Las Indispensables Selecciones | 9:45 |
| 5. Practicando con Selecciones | 8:01 |
| 6. Usando Autorelleno | 6:43 |
| 7. Creando Series Personalizadas | 4:15 |
| 8. Usando Autocompletar | 2:58 |
| 9. La Validación de Datos | 7:01 |
CursosenHD.com