
Los rectángulos creados con las herramientas del mismo nombre, ahora son editables, una vez que los creamos será posible cambiarles sus propiedades, destacando sobre todo el poder agregar un color y grosor de contorno y el cambiar la redondez de las esquinas.
| Índice de Novedades de Photoshop CC | Duración |
|---|---|
| 01 Nuevos Filtros de Desenfoque Inteligentes | 1:56 |
| 02 Nuevo Filtro Estabilizador de Imagen | 2:26 |
| 03 Compatible con Retina y Acciones Condicionales | 2:38 |
| 04 Mejoras del Filtro Enfoque Suavizado | 2:39 |
| 05 Filtro Licuar mas Rápido e Inteligente | 2:48 |
| 06 Filtrado de Capas Seleccionadas | 2:23 |
| 07 Cuadro de Diálogo Nuevo para Redimensionzar Imágenes | 3:07 |
| 08 Rectángulos Editables Esquinas Redondeadas | 7:12 |
| 09 Soporte para CSS Hojas de Estilo en Cascada | 2:15 |
CursosenHD.com