
En este vídeo vemos cómo insertar tablas y modificar su formato.
| Curso De Microsoft PowerPoint 2013 | Duración |
|---|---|
| 01 Presentación Del Curso de PowerPoint | 5:53 |
| 02 Introducción a PowerPoint | 13:30 |
| 03 Trabajo con diapositivas | 18:22 |
| 04 Trabajo con objetos I | 18:22 |
| 05 Trabajo con objetos II | 21:34 |
| 06 Los Temas | 20:08 |
| 07 Patrón de diapositivas I | 17:24 |
| 08 Patrón de diapositivas II | 15:09 |
| 09 Notas del orador | 17:59 |
| 10 Patrón de notas | 11:54 |
| 11 Trabajo con tablas | 22:08 |
| 12 Trabajo con imágenes | 14:52 |
| 13 Trabajo con gráficos | 18:32 |
| 14 Trabajo con formas | 20:39 |
| 15 Insertar SmartArt | 16:47 |
| 16 Insertar vídeos | 15:27 |
| 17 Insertar audio | 7:48 |
| 18 Animaciones I | 17:03 |
| 19 Animaciones II | 16:55 |
| 20 Transiciones | 12:55 |
| 21 Configurar presentaciones | 16:18 |
| 22 Hipervínculos y acciones | 20:45 |
| 23 Impresión Y Fin Del Curso | 11:10 |
CursosenHD.com